.mrs-sender-listing{max-width:600px;margin:32px auto}.mrs-sender-image-card{position:relative}.mrs-sender-image-card>img{display:block;width:100%;height:auto}.mrs-sender-image-card>a,.mrs-sender-image-card>button{position:absolute;display:block;background:transparent;border:0;padding:0;cursor:pointer;border-radius:5px}.mrs-sender-image-card>a:focus-visible,.mrs-sender-image-card>button:focus-visible{outline:3px solid white;outline-offset:3px}.mrs-sender-details{left:8.4%;top:72.5%;width:32%;height:3.3%}.mrs-sender-add{left:8.4%;top:83.3%;width:41.3%;height:6.6%}.mrs-sender-buy{left:51.7%;top:83.3%;width:40.3%;height:6.6%}.mrs-sender-listing details{padding:16px;border:1px solid var(--line);border-radius:5px}.mrs-sender-listing summary{cursor:pointer}.mrs-sender-status:empty{display:none}
/* Hide only the texture outside the existing image-card outline. Keep image size and interaction coordinates unchanged. */
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au2121-cup-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.385417% 4.492188% 4.296875% 4.492188% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au2203-cup-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.385417% 4.589844% 4.231771% 4.394531% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au2237-panel-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.385417% 4.492188% 4.231771% 4.394531% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au2238-panel-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.385417% 4.492188% 4.231771% 4.492188% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au233909-tachometer-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.320312% 4.492188% 4.231771% 4.394531% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au2391-console-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.320312% 4.492188% 4.231771% 4.394531% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au2634-original-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.320312% 4.589844% 4.231771% 4.492188% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au2635-original-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.320312% 4.492188% 4.231771% 4.492188% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au2639-original-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.320312% 4.589844% 4.231771% 4.492188% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au3239-warning-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.385417% 4.589844% 4.231771% 4.492188% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au3327-original-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.320312% 4.492188% 4.231771% 4.492188% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au3637-m-original-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.255208% 4.492188% 4.231771% 4.589844% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au3648-m-original-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.385417% 4.687500% 4.231771% 4.687500% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au3690-tachometer-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.320312% 4.589844% 4.231771% 4.589844% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au3903-tachometer-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.320312% 4.589844% 4.231771% 4.492188% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au4327-original-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.385417% 4.492188% 4.231771% 4.394531% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au4337-m-original-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.320312% 4.589844% 4.231771% 4.492188% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au4337-original-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.190104% 4.589844% 4.231771% 4.687500% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au4348-m-original-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.385417% 4.492188% 4.231771% 4.492188% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au4348-original-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.320312% 4.589844% 4.231771% 4.492188% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au4990-original-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.320312% 4.589844% 4.231771% 4.492188% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au4999-tachometer-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.320312% 4.492188% 4.231771% 4.394531% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/autometer-au6399-original-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.385417% 4.492188% 4.231771% 4.394531% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/mazda-323-water-temperature-sender-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.385417% 4.687500% 4.166667% 4.394531% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/narva-led-toggle-red-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.385417% 4.589844% 4.231771% 4.394531% round 2.148438% / 1.432292%)}
.mrs-sender-image-card:has(>img:first-child[src^="/assets/products/oil-pressure-warning-switch-card.jpeg"]){clip-path:inset(3.385417% 4.589844% 4.296875% 4.492188% round 2.148438% / 1.432292%)}

/* Crisp, larger details labels for accessory products only. */
.mrs-sender-image-card{container-type:inline-size}
.mrs-sender-image-card>a.mrs-sender-details{display:flex;align-items:center;gap:.3em;width:78%;height:4.5%;background:#151515;border-radius:0;color:#ff1734;font:750 clamp(12px,3.7cqw,24px)/1.15 Arial,sans-serif;letter-spacing:.015em;text-transform:uppercase;white-space:nowrap;text-decoration:underline;text-underline-offset:.22em;text-decoration-thickness:1.5px;z-index:2}
.mrs-sender-image-card>a.mrs-sender-details:hover{color:#ff5267}

/* Centre the details label in its existing description-to-price gap. */
.mrs-sender-image-card>a.mrs-sender-details{transform:translateY(-18%);background:transparent}
.mrs-sender-image-card>a.mrs-sender-details::before{content:"";position:absolute;inset:-12% -2%;z-index:-1;background:#151515;-webkit-mask-image:linear-gradient(0deg,transparent,#000 18%,#000 82%,transparent),linear-gradient(90deg,#000 90%,transparent);mask-image:linear-gradient(0deg,transparent,#000 18%,#000 82%,transparent),linear-gradient(90deg,#000 90%,transparent);-webkit-mask-composite:source-in;mask-composite:intersect;pointer-events:none}
.mrs-description-heading{border-bottom-width:1px!important}

.mrs-sender-image-card>a.mrs-sender-details{background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat}
.mrs-sender-image-card>a.mrs-sender-details::before{display:none}

/* Match the existing description popups for the three original accessories. */
:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details){position:fixed;inset:0;margin:auto;width:min(680px,calc(100vw - 32px));max-width:none;max-height:calc(100dvh - 32px);height:fit-content;padding:0;overflow:hidden;border:1px solid #666;border-radius:14px;background:radial-gradient(ellipse at top left,#303030,#222 48%,#191919);color:#fff;box-shadow:0 16px 48px #0009;font-family:Arial,sans-serif}
:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details)[open]{display:flex;flex-direction:column}
:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details)::backdrop{background:rgba(0,0,0,.56)}
:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details) .mrs-description-heading{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;gap:16px;margin:0 28px;padding:24px 0 18px;border-bottom:2px solid #ef001b;flex-shrink:0}
:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details) h2{margin:0;font-size:30px;line-height:1.2;color:#fff}
:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details) .mrs-description-close{display:grid;place-items:center;width:44px;height:44px;padding:0;border:0;background:transparent;color:#fff;font-size:30px;cursor:pointer}
:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details) .mrs-description-copy{padding:24px 28px 24px;overflow-y:auto;overscroll-behavior:contain;min-height:0;color:#fff;font-size:17px;line-height:1.55}
:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details) h3{margin:0 0 20px;font-size:21px;line-height:1.4;color:#fff}
:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details) p{margin:0 0 20px;color:#fff}
:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details) ul{margin:0 0 22px;padding-left:24px;color:#fff}
:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details) li{margin-bottom:10px;color:#fff}
:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details) .mrs-description-actions{padding:8px 28px 24px;flex-shrink:0}
:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details) .mrs-description-back{width:100%;padding:14px 16px;min-height:48px;border:2px solid #ef001b;border-radius:7px;background:transparent;color:#fff;font:700 18px Arial,sans-serif;cursor:pointer}
:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details) button:focus-visible{outline:3px solid #fff;outline-offset:3px}
@media(max-width:560px){:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details) .mrs-description-heading{margin:0 20px;padding-top:18px;padding-bottom:14px}:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details) h2{font-size:26px}:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details) .mrs-description-copy{padding:20px 20px 20px;font-size:16px}:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details) h3{font-size:19px}:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details) .mrs-description-actions{padding:8px 20px 20px}}

:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details) .mrs-description-copy>p:last-child{margin-bottom:0}
:is(#narva-toggle-details,#water-sender-details,#oil-warning-details) .mrs-description-close:focus-visible{outline:none}

